МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ «МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ»
КАФЕДРА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, АВТОМАТИЗИРУЮЩЕЙ ПРОДАЖУ И УЧЕТ ПРОДАННЫХ БИЛЕТОВ КИНОТЕАТРА
по дисциплине «Проектирование информационных систем»
Утверждаю
зав. кафедрой ИС,
д.ф.-м.н., профессор М. М. Горохов
Руководитель работы
к.ф.-м.н., доцент А. В. Корепанов
Выполнил
студент группы 7-65-1 А.А. Саитгареев
ИЖЕВСК 2010
Техническое задание на курсовой проект
(студент группы 7-65-1 Саитгареев Артем Александрович)
Тема : Разработка информационной системы «Кинотеатр».
Цель: Разработка программной информационной системы, поддерживающей и обеспечивающей доступ к сведениям о работе кинотеатра и оказываемых им услугам.
Программное обеспечение: ОС WindowsXP и выше, MicrosoftSQLServer 2008 R2, BorlandDelphi 7.
В соответствии с поставленной целью в работе необходимо решить следующие задачи:
· Изучение предметной области.
· Разработка информационной системы:
- разработка структуры базы данных;
- разработка интерфейса;
- создание отчетов в системе.
· Составление технической документации.
· Составление руководства пользователя.
· Исправление ошибок системы.
Критерии окончания работы: выполнение всего состава задач с оформленной документацией.
Утверждаю
зав. каф. «Информационные системы»,
д.ф.-м.н., профессор М. М. Горохов
Руководитель работы:
к.ф.-м.н., доцент А. В. Корепанов
Студент группы 7-65-1 А.А. Саитгареев
Содержание
| ВВЕДЕНИЕ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| ГЛАВА 1. ПРЕДПРОЕКТНАЯ СТАДИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 1.1. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 1.1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС. | 6 |
| 1.1.2. Формирование требования пользователя к АС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 1.2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 1.2.1. Изучение объекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 1.2.2. Разработка вариантов концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| ГЛАВА 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ. . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.1.1. Перечень входных данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.1.2. Перечень выходных данных. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.2. Схема организационной структуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.3. Организация подразделений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.3.1. Регламент работ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.3.2. Категории работника и число штатных единиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.4. Описание алгоритма. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.4.1. Назначение и характеристика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.4.2. Сведения об объекте, при управлении которым используется алгоритм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| 2.4.3. Массивы информации, сформированные из входных сообщений. . . | 19 |
| 2.4.4. Описание логики алгоритма . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
|
ГЛАВА 3. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 3.1. Область применения и описание возможностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 3.2. Программные и аппаратные требования к системе. . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 3.3. Состав дистрибутива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2
Оценок: 1004 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
|