ReferatWorld.ru
» » » Разработка базы данных в среде Microsoft Access
Вернуться назад

Разработка базы данных в среде Microsoft Access

Нижегородский Государственный

Политехнический Университет

Нижегородский Вечерний Факультет


Зачётная работа по курсу

"Информационные технологии"

Разработка базы данных в среде

Microsoft Access


Выполнили: Греков В.В.

Певченко Г.П.

Группа ИКУ – 99


Проверил: Штанюк А.А.


Кстово

2002

  1. Задание

Спроектировать базу данных для хранения и обработки данных о товарообороте овощной базы «Галина».


  1. Таблицы и схема данных

Таблица - Владелец товара

Код владельца Наименование Город Улица Дом Телефон

1 ЧП"Суслов" Москва Северная 56 455655

2 ЧП"Иванов" Н.Новгород Гагарина 52 353632

3 ЧП"Петров" Кстово Победы 1 32658

4 ЧП"Сидоров" Н.Новгород Бекетова 41 353231

5 ЧП"Петренко" Петербург Раздольная 66 665544

6 ЧП"Геленко" Кстово Заводская 3 53537

7 ЧП"Павленко" Н.Новгород Ларина 19 665599

8 ЧП"Глуменко" Кстово Зелёная 4 53638

9 ЧП"Хохленко" Москва Ленина 78 456598

10 ЧП"Сидоренко" Кстово Заводская 35 45283

11 ЧП"Калентеенко" Москва Ванеева 11 456596


Таблица - Журнал приёма товаров

№ записи Владелец товара Товар Количество товара, тонн Дата приёмки

1 ЧП"Иванов" Дыня 5 14.02.02

2 ЧП"Суслов" Капуста 5 15.02.02

3 ЧП"Петров" Картофель 12 15.02.02

4 ЧП"Сидоров" Перец 20 15.02.02

5 ЧП"Петренко" Яблоки 6 15.02.02

6 ЧП"Геленко" Огурцы 10 16.02.02

7 ЧП"Хохленко" Яблоки 11 16.02.02

8 ЧП"Павленко" Помидор 16 17.02.02

9 ЧП"Глуменко" Капуста 7 18.02.02

10 ЧП"Сидоренко" Лук 9 18.02.02

11 ЧП"Калентеенко" Арбуз 2 20.02.02

12 ЧП"Петров" Морковь 10 21.02.02


Таблица –Тара

Код тары Наименование тары Грузоподъёмность, кг Вес единицы тары, кг

1 Ящик 30 0,5

2 Мешок 25 0,1

3 Сетка 30 0,1

4 Контейнер 500 50


Таблица - Журнал расхода товаров

№ записи Покупатель Товар Количество товара, тонн Вид тары Дата отпуска

1 ЧП"Смирнов" Дыня 2 Ящик 15.01.02

2 ЧП"Круглов" Дыня 3 Ящик 18.02.02

3 ЧП"Смирнов" Картофель 4 Мешок 18.02.02

4 ЧП"Зайков" Перец 5 Ящик 18.02.02

5 ЧП"Смирнов" Яблоки 6 Сетка 19.02.02

6 ЧП"Горбачёв" Огурцы 7 Сетка 19.02.02

7 ЧП"Слюньков" Морковь 8 Ящик 19.02.02

8 ЧП"Абрамов" Помидор 9 Контейнер 23.02.02

9 ЧП"Андронов" Капуста 6 Мешок 23.02.02

10 ЧП"Карташов" Лук 4 Контейнер 23.02.02

11 ЧП"Кондрашов" Арбуз 1 Сетка 25.02.02

13 ЧП"Зайков" Капуста 12 Мешок 12.03.02


Таблица - Покупатель товара

Код покупателя Наименование Город Улица Дом Телефон

1 ЧП"Круглов" Москва Ленина 2 456598

2 ЧП"Зайков" Кстово Зелёная 3 563212

3 ЧП"Воротников" Н.Новгород Талалушкина 56 874565

4 ЧП"Слюньков" Выкса Гагарина 45 123225

5 ЧП"Горбачёв" Павлово Кутузова 23 585652

6 ЧП"Смирнов" Владимир Суворова 2 548765

7 ЧП"Карташов" Чкалов Суетинская 9 122345

8 ЧП"Кондрашов" Пенза Торговая 8 656719

9 ЧП"Андронов" Пермь Набережная 23 193372

10 ЧП"Абрамов" Владивосток Бекетова 89 462845

11 ЧП"Кондрашов" Чкалов Торговая 8 585652


Таблица – Прейскурант товаров

Код товара Наименование товара Цена закупки, руб/кг Цена продажи, руб/кг

1 Арбуз 3,00р. 3,50р.

2 Дыня 5,00р. 5,60р.

3 Капуста 1,00р. 1,60р.

4 Картофель 6,50р. 7,00р.

5 Лук 15,00р. 16,00р.

6 Морковь 3,00р. 3,50р.

7 Огурцы 15,00р. 16,10р.

8 Перец 10,00р. 11,10р.

9 Помидор 15,00р. 16,20р.

10 Яблоки 5,00р. 5,80р.


Типы данных в полях

Для таблицы “Владелец товара”:

Код владельца

Наименование владельца

Город

Улица

Дом

Телефон

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать
Рефераты по информатике и программированию Нижегородский Государственный Политехнический Университет Нижегородский Вечерний Факультет Зачётная работа по курсу "Информационные
Оценок: 1004 (Средняя 5 из 5)

Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.

© 2017 - 2022 ReferatWorld.ru