Исх.данные
НЕТТО
Активы
Капитал
Ликв.
Налоги
Затраты
Эфф-ть
Фин.ресурсы
Модели
| Инфляция, % | |||||
| Строка | Показатель, тыс.грн | 1/1/1995 | 1/1/1996 | 1/1/1997 | 1/1/1998 |
| АКТИВ | 1/1/1995 | 1/1/1996 | 1/1/1997 | 1/1/1998 | |
| I . Основные ср-ва и прочие внеоборотные активы | |||||
| 010 | Основные ср-ва (остаточн.ст-ть) | 254.2 | 251.3 | 1,907.7 | 2,104.0 |
| 011 | Износ | 870.7 | 881.2 | 3,757.6 | 3,701.9 |
| 012 | Основные ср-ва (первонач.ст-ть) | 1,124.9 | 1,132.5 | 5,665.3 | 5,805.9 |
| 020 | Немат.активы(остаточн.ст-ть) | 136.2 | 136.2 | 136.2 | |
| 021 | Износ | ||||
| 022 | Немат.активы(первонач.ст-ть) | 136.2 | 136.2 | 136.2 | |
| 030 | Незаверш.кап.вложения | ||||
| 035 | Оборудование | ||||
| 040 | Долгосрочн.фин.вложения | ||||
| 050 | Расчеты с участниками | ||||
| 060 | Прочие внеоборотные активы | ||||
| 070 | ИТОГО по разделу I | 254.2 | 387.5 | 2,043.9 | 2,240.2 |
| II. Запасы и затраты | |||||
| 080 | Производств.запасы | 15.4 | 51.3 | 54.3 | 37.3 |
| 090 | Животные на выращивании | ||||
| 100 | МБП (остаточн.ст-ть) | 0.9 | 1.0 | 2.8 | 1.9 |
| 101 | Износ | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.4 |
| 102 | МБП (первонач.ст-ть) | 1.1 | 1.4 | 3.8 | 2.3 |
| 110 | Незавершенное пр-во | ||||
| 120 | Расходы будущих периодов | 3.6 | 55.1 | 40.3 | 49.1 |
| 130 | Готовая продукция | 48.4 | 149.7 | 235.5 | 247.4 |
| 140 | Товары(покуп.ст-ть) | ||||
| 141 | Наценка | ||||
| 142 | Товары(продажн.ст-ть) | ||||
| 150 | ИТОГО по разделу II | 68.3 | 257.1 | 332.9 | 335.7 |
| III. Денежные ср-ва,расчеты и прочие активы | |||||
| 160 | Товары отгружены-срок опл.не наступил | 0.3 | |||
| 165 | Товары отгружены-не оплач.в срок | 8.0 | 40.1 | 47.5 | |
| Расчеты с дебеторами: | |||||
| 170 | - срок оплаты не наступил | ||||
| 180 | - неоплаченные в срок | ||||
| 190 | - по векселям полученным | ||||
| - по налоговым расчетам | 2.0 | ||||
| 200 | - с бюджетом | ||||
| 210 | - с персоналом по прочим операциям | ||||
| 220 | - по авансам выданным | ||||
| 230 | - с дочерними предприятиями | ||||
| 240 | - с прочими дебиторами | 3.6 | 2.4 | 3.3 | 11.3 |
| 250 | Краткосрочны
Оценок: 1006 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
| ||||