ReferatWorld.ru
» » » Зависимость количества лейкоцитов в крови человека от уровня радиации
Вернуться назад

Зависимость количества лейкоцитов в крови человека от уровня радиации

Overview

vichislenia
diagrammi
Гист1
Гист2
regress
KorrelTabl
Лист1
Лист2
Gipoteza

Sheet 1: vichislenia <

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать
Рефераты по медицинеOverview vichislenia diagrammi Гист1 Гист2 regress KorrelTabl Лист1 Лист2 Gipoteza Sheet 1: vichislenia X Y M(X)= 1.47 x*x
Оценок: 1002 (Средняя 5 из 5)

Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.

© 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
X Y M(X)= 1.47 x*x y*y x*x*x y*y*y X для цм3 Y для цм3
0.63 4527.24 M(Y)= 9979.06 0.39 20495873.78 0.25 92789675697.19 -0.59 -162040978299.89
0.65 5108.71 0.43 26098910.02 0.28 133331742599.72 -0.54 -115526138770.92
0.65 5207.56 D(X)= 0.28 0.42 27118629.19 0.27 141221753330.31 -0.55 -108633975606
0.77 5458.41 D(Y)= 10499319.67 0.6 29794195.45 0.46 162628813506.04 -0.33 -92385395410.56
0.78 5507.01 0.61 30327168.14 0.47 167012042973.44 -0.32 -89437408874.22
0.74 5673.08 MO(X)= 1.09 0.55 32183804.48 0.41 182581206161.77 -0.38 -79839233581.59
0.8 5728.14 MO(Y)= 8506.9 0.64 32811610.89 0.51 187949566759.66 -0.3 -76815285331.33
0.85 5812.48 0.73 33784885.08 0.62 196373856458.46 -0.23 -72333532116.9
0.87 5965.57 ME(X)= 1.42 0.75 35587998.67 0.65 212302617387.91 -0.22 -64649730817.3
0.96 6149.17 ME(Y)= 9689.21 0.92 37812261.18 0.88 232513928252.4 -0.13 -56177079285.7
0.92 6255.46 0.85 39130815.09 0.78 244781358908.04 -0.16 -51628257994.35
0.9 6329.59 СРЕД.КВАДР.ОТКЛ.(X) 0.53 0.81 40063764.83 0.73 253587380156.71 -0.18 -48605701597.54
1.09 6332.23 СРЕД.КВАДР.ОТКЛ.(Y) 3240.27 1.2 40097082.82 1.31 253903779927.15 -0.05 -48500638830.65
0.86 6337.1 0.74 40158827.6 0.64 254490478439.28 -0.22 -48306452289.59
0.82 6385.75 a1(X) 1.47 0.67 40777828.14 0.55 260397096076.28 -0.27 -46396232664.28
0.95 6391.24 a2(X) 2.43 0.91 40847973.02 0.87 261069276678.96 -0.14 -46183901690.11
0.93 6595.45 a3(X) 4.46 0.86 43500013.62 0.8 286902339334.17 -0.16 -38738133113.71
0.96 6738.95 0.92 45413460.57 0.88 306039085460.96 -0.13 -34015602259
0.95 6838.89 a1(Y) 9979.06 0.9 46770404.79 0.85 319857613834.08 -0.14 -30964146555.78
0.79 7091.04 a2(Y) 109975930.35 0.62 50282883.88 0.49 356558067144.94 -0.31 -24087885317.12
0.99 7097.94 a3(Y) 1323398399859.28 0.99 50380813.49 0.98 357600208644.31 -0.11 -23915601415.19
0.99 7253.38 0.97 52611453.79 0.96 381610621451.36 -0.11 -20250045446.11
1.09 7318.54 Центрмом1(X) 0 1.2 53561074.66 1.31 391989039045.02 -0.05 -18832031199.64
1.02 7379.69 Центрмом2(X) 0.28 1.04 54459828.9 1.06 401896670961.92 -0.09 -17563185508.34
1.05 7391.09 Центрмом3(X) 0.08 1.1 54628213.01 1.15 403762044942.34 -0.07 -17333121636.72
1.03 7408.13 1.05 54880428.51 1.08 406561491143.98 -0.09 -16992941553.64
1.14 7467.51 Центрмом1(Y) 0 1.3 55763777.97 1.48 416416839805.4 -0.03 -15842440059.01
1.09 7515.75 Центрмом2(Y)