(КоАП РФ)
| 12.1 Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим государственного технического осмотра | Предупр. или штраф 0,5 МРОТ |
| 12.2 часть 1 Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками | Предупр. или штраф 0,5 МРОТ |
| 12.2 часть 2 Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков | Штраф0,5 МРОТ |
| 12.2 часть 3 Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | Штраф от 5 до 10 МРОТ |
| 12.3 часть 1 Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца, | Предупр. или штраф 0,5 МРОТ |
| 12.3 часть 2 Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа, товарно-транспортных документов, | Предупр. или штраф 0,5 МРОТ |
| 12.3 часть 3 Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | Предупр. или штраф 0,5 МРОТ |
| 12.4 часть 1 Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета | Предупр. или штраф от 1 до 2 МРОТ |
| 12.4 часть 2 Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), использование при движении таких устройств, а равно незаконное использование специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб | Штраф: на граждан – от 1 до 3 МРОТ с конфискацией указанных устройств или без таковой |
| 12.5 часть 1 Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей, указанных в части 2 настоящей статьи | Предупр. или штраф 0,5 МРОТ |
| 12.5 часть 2 Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | Штраф от 3 до 5 МРОТ |
| 12.6 Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах | Предупр. или штраф 0,5 МРОТ |
| 12.7 часть 1 Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), | Штраф от 3 до 5 МРОТ |
| 12.7 часть 2 Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, | Штраф от 5 до 8 МРОТ |
| 12.7 часть 3 Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, | Штраф от 3 до 8 МРОТ |
| 12.8 часть 1 Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, | Штраф от 10 до 20 МРОТ или лишение права на 1 год |
| 12.8 часть 2 Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, | Штраф от 10 до 20 МРОТ или лишение права на 1 год |
| 12.9 часть 1 Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20км/ч | Предупр. или штраф 0,5 МРОТ |
| 12.9 часть 2 Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20до 40км/час | Штраф 1 МРОТ |
| 12.9 часть 3 Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40до 60 км/час | Штраф от 1 до 3 МРОТ |
| 12.9 часть 4 Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60км/час | Штраф от 3 до 5 МРОТ или лишение права от 2 до 4 мес. |
| 12.10 часть 1 Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем си
Оценок: 1006 (Средняя 5 из 5)
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. © 2017 - 2022 ReferatWorld.ru
|